Realme c55
Realme c55
Smartphone

RealmeC55
Acquista su
AmazonAcquista su
eBayAcquista su
Kelkoo
Realme C55
Marzo 2023Android 136.72"190gMediatek Helio G88 (12nm)4 GB64 Megapixel5.000 mAh
Generali
| Tipo | Smartphone |
| Sistema Operativo | Android 13 |
| Prezzo di listino | 229 euro |
| Disponibilità | Marzo 2023 |
| Dimensioni | 165.6 x 75.9 x 7.9 mm |
| Peso | 190g |
| Colori | Sun Shower, Rainy Night, Rainforest |
| Materiali | plastica |
| Impermeabilità | ❌ |
Rete
| Tipo SIM | Nano |
| Dual-SIM | Anche in versione Dual SIM |
| Tecnologia | GSM, HSPA, LTE |
| Velocità Massima Download | 5G |
| Velocità Massima Upload | 5G |
Display
| Pollici | 6.72" |
| Tipo | IPS LCD |
| Risoluzione | Full HD |
| Pixel | 1080 x 2400 pixel |
| Densità pixel | 392 ppi |
| Rapporto display/superficie | 86,7% |
| Display curvo | ❌ |
| Touch 3D | ❌ |
| Touchscreen | ✅ |
| Multitouch | ✅ |
Hardware
| SoC | Mediatek Helio G88 (12nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Potenza processore | medium |
| 64 bit | ✅ |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 4 GB |
| Memoria | 6/128, 8/256 GB |
| Memoria espandibile | ✅ |
Fotocamera
| Principale | 64 Megapixel |
| Caratteristiche | Tre fotocamere: 64 + 2 Megapixel |
| Altre Caratteristiche | 50 Megapixel (wide); 2 Megapixel, f/2.4 (profondità) |
| Risoluzione video | 1080p@30/60fps |
| Secondaria | 8 Megapixel |
| Caratteristiche | 1080p@30fps |
Connettività e sensori
| USB | Type-C |
| Wi-Fi | a, b, g, n, ac, dual, direct, dlna, hotspot |
| Bluetooth | 5.2 |
| GPS | ✅ |
| Tipo GPS | AGPS, GLONASS |
| NFC | ❌ |
| Infrarossi | ❌ |
| Sensore di impronte digitali | ✅ |
| Accelerometro | ✅ |
| Prossimità | ✅ |
Suono
| Altoparlante | Sì, mono |
| Jack 3.5mm | ✅ |
Funzioni
| Riproduzione musica/video | ✅ |
| Vibrazione | ✅ |
| Browser | ✅ |
Batteria
| Tipo Batteria | Li-Ion |
| Capacità | 5.000 mAh |
| Batteria rimovibile | ❌ |
| Ricarica rapida | sì, 33W |
I nostri test
MioMedia S.r.l
All rights reserved
Copyright © 2024 Cellulare Magazine